物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪106.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区下長者町通六軒町西入利生町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩17分 (約1300m) 京都市営地下鉄東西線『二条』 バス乗車6分 千本出水停 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公70.63㎡(21.36坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約2.5m 間口 約4.90m |
| 私道 | 別:公6.51㎡ | セットバック | 要:3.40㎡幅0.7m |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・旧市街地型美観地区 | ||
| 小学区 | 仁和小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | □登記簿面積:70.63㎡(セットバック約3.40㎡含む) □他私道:約6.51㎡ |
||
| 物件番号 | 4792799 | 取引態様 | 専任媒介 |









